春风得意启新程,金榜题名圆梦想。
专升本录取通知书如约而至,所有挑灯苦读的坚持,都在此刻收获圆满答案。
2026年我院专升本考试捷报频传,共有243名同学被本科院校录取,其中应届毕业生196名,往届毕业生47名。
新的旅程即将开启,愿各位少年保持热忱,脚踏实地,在更高处遇见更好的自己。
辽宁师范大学
| 1 | 张亚雪 | 旅游管理 |
| 2 | 李超楠 | 旅游管理 |
| 3 | 王静恩 | 旅游管理 |
| 4 | 王子怡 | 旅游管理 |
| 5 | 唐欣颖 | 旅游管理 |
| 6 | 张肖肖 | 旅游管理 |
| 7 | 张智宇 | 计算机科学与技术 |
鞍山师范学院
| 1 | 王晶 | 学前教育 |
| 2 | 王雨琪 | 学前教育 |
| 3 | 闻硕 | 学前教育 |
| 4 | 李晨茜 | 学前教育 |
| 5 | 朱一琪 | 学前教育 |
| 6 | 黄思淼 | 学前教育 |
| 7 | 宁子叶 | 学前教育 |
| 8 | 钱奕利 | 学前教育 |
| 9 | 聂淑波 | 学前教育 |
| 10 | 王米 | 学前教育 |
| 11 | 王雨琳 | 学前教育 |
| 12 | 夏美汐 | 学前教育 |
| 13 | 赵诗晗 | 学前教育 |
| 14 | 石慧遥 | 学前教育 |
| 15 | 李易吾桐 | 学前教育 |
| 16 | 赵楠 | 旅游管理 |
| 17 | 成萃 | 旅游管理 |
| 18 | 卞龙玉 | 旅游管理 |
| 19 | 崔晴晴 | 旅游管理 |
| 20 | 纪小榕 | 旅游管理 |
| 21 | 马高高 | 旅游管理 |
| 22 | 李昊晟 | 旅游管理 |
| 23 | 魏孜硕 | 养老服务管理 |
| 24 | 马雪 | 养老服务管理 |
| 25 | 樊彦妃 | 养老服务管理 |
| 26 | 杜皓坤 | 网络与新媒体 |
朝阳师范学院
沈阳师范大学
| 1 | 张天润 | 软件工程 |
| 2 | 葛一璇 | 旅游管理 |
| 3 | 王子珈 | 旅游管理 |
| 4 | 赵祎冰 | 旅游管理 |
| 5 | 牛雨 | 旅游管理 |
| 6 | 宋文越 | 计算机科学与技术 |
沈阳农业大学
沈阳航空航天大学
| 1 | 吕美熹 | 数字媒体艺术 |
| 2 | 李佳微 | 数字媒体艺术 |
| 3 | 李沅昊 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 马晴雯 | 数字媒体艺术 |
| 5 | 乔紫阳 | 数字媒体艺术 |
| 6 | 任梓宁 | 数字媒体艺术 |
| 7 | 邵萌 | 数字媒体艺术 |
| 8 | 孙灼华 | 数字媒体艺术 |
| 9 | 王韬玮 | 数字媒体艺术 |
| 10 | 褚宏玉 | 数字媒体艺术 |
| 11 | 王家驹 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳工业大学
| 1 | 王苗羽 | 电子商务 |
| 2 | 李忠员 | 电子商务 |
| 3 | 杜相瑶 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 杨凌净 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 王玲 | 机械设计制造与自动化 |
沈阳大学
| 1 | 李子涵 | 旅游管理 |
| 2 | 张国庆 | 旅游管理 |
| 3 | 苗雅萍 | 旅游管理 |
| 4 | 谢笑然 | 小学教育 |
| 5 | 朱凡宇 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳工程学院
| 1 | 孙文硕 | 软件工程 |
| 2 | 顾秉慧 | 机械设计制造及其自动化 |
| 3 | 张敬雪 | 机械设计制造及其自动化 |
沈阳工学院
| 1 | 赵渝嘉 | 学前教育 |
| 2 | 曹鑫阳 | 学前教育 |
| 3 | 李思瑶 | 学前教育 |
| 4 | 范秋辰 | 机械设计制造及自动化 |
沈阳城市学院
| 1 | 丁双星 | 旅游管理 |
| 2 | 包粲 | 旅游管理 |
| 3 | 孙博文 | 网络与新媒体 |
| 4 | 李芷萱 | 计算机科学与技术 |
沈阳科技学院
锦州医科大学
大连工业大学
| 1 | 程子喻 | 数字媒体艺术 |
| 2 | 李羽慧 | 数字媒体艺术 |
| 3 | 石慧岩 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 张涵 | 数字媒体艺术 |
大连海洋大学
| 1 | 许煜 | 汽车服务工程 |
| 2 | 张冬金 | 汽车服务工程 |
| 3 | 黄俊烨 | 汽车服务工程 |
| 4 | 任洪标 | 汽车服务工程 |
| 5 | 覃颖煜 | 汽车服务工程 |
| 6 | 刘品如 | 汽车服务工程 |
| 7 | 陈莹 | 汽车服务工程 |
| 8 | 谢梓昌 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 陈荟羽 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 戴睿 | 机械设计制造及其自动化 |
大连艺术学院
| 1 | 杨宇涵 | 园艺 |
| 2 | 李玥 | 数字媒体艺术 |
| 3 | 刘振霆 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 孙琳 | 数字媒体艺术 |
| 5 | 屠琳林 | 数字媒体艺术 |
| 6 | 徐冉 | 数字媒体艺术 |
| 7 | 杨辰罡 | 数字媒体艺术 |
| 8 | 韩旭 | 数字媒体艺术 |
| 9 | 陆茜茜 | 旅游管理 |
| 10 | 伍江 | 旅游管理 |
| 11 | 余飘飘 | 旅游管理 |
| 12 | 阿卜杜喀哈尔·阿卜力米提 | 旅游管理 |
大连财经学院
| 1 | 韩冉志子 | 旅游管理 |
| 2 | 林泓梅 | 旅游管理 |
| 3 | 徐奕奕 | 旅游管理 |
| 4 | 郭子楚 | 旅游管理 |
| 5 | 刘佳洁 | 旅游管理 |
| 6 | 付文静 | 旅游管理 |
大连东软信息学院
| 1 | 张博砚 | 软件工程 |
| 2 | 姚俊媛 | 软件工程 |
| 3 | 代芷畅 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 翟之淼 | 数字媒体艺术 |
| 5 | 关欣 | 数字媒体艺术 |
| 6 | 杨斯涵 | 数字媒体艺术 |
| 7 | 苑迎鑫 | 数字媒体艺术 |
| 8 | 滕曹加域 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 荣夏 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 李文章 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 张宇然 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 蒋茂源 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 刘明利 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 陈萱 | 计算机科学与技术 |
大连科技学院
| 1 | 王小平 | 软件工程 |
| 2 | 程心妮 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 石唱 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 张研研 | 数字媒体艺术 |
| 5 | 朱宇昊喆 | 机械设计制造及自动化 |
| 6 | 杨伟 | 机械设计制造及自动化 |
| 7 | 张涛 | 机械设计制造及自动化 |
辽东学院
| 1 | 卢思彤 | 学前教育 |
| 2 | 张海鑫 | 学前教育 |
| 3 | 杨云缨 | 学前教育 |
| 4 | 王雪皙 | 学前教育 |
| 5 | 宋佳阳 | 学前教育 |
| 6 | 于镜可 | 学前教育 |
| 7 | 刘湃 | 学前教育 |
| 8 | 尹欣如 | 学前教育 |
| 9 | 刘佳凝 | 学前教育 |
| 10 | 杨永靓 | 学前教育 |
| 11 | 王奕卜 | 学前教育 |
| 12 | 毛可人 | 学前教育 |
| 13 | 宫佳睿 | 学前教育 |
| 14 | 赵宇航 | 学前教育 |
| 15 | 范佳琳 | 学前教育 |
| 16 | 宋祎 | 学前教育 |
| 17 | 林亚茹 | 学前教育 |
| 18 | 刘谕潼 | 旅游管理 |
| 19 | 季睿嘉 | 旅游管理 |
| 20 | 王煜婷 | 旅游管理 |
| 21 | 李芮莹 | 旅游管理 |
| 22 | 毛雨佳 | 旅游管理 |
| 23 | 冯昊予 | 旅游管理 |
| 24 | 杜卓越 | 旅游管理 |
| 25 | 肖欢 | 旅游管理 |
| 26 | 白琳琳 | 旅游管理 |
| 27 | 姚诺 | 旅游管理 |
| 28 | 张翘楚 | 旅游管理 |
| 29 | 李诗涵 | 旅游管理 |
| 30 | 王燕红 | 化学工程与工艺 |
| 31 | 罗靖 | 化学工程与工艺 |
| 32 | 王晓玉 | 动物医学 |
| 33 | 宋欣 | 动物医学 |
| 34 | 赵纤旭 | 动物科学 |
| 35 | 王彩南 | 机械设计制造及其自动化 |
| 36 | 李泽博 | 机械设计制造及其自动化 |
| 37 | 黄秋秋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 38 | 陈凯琪 | 服装设计与工程 |
| 39 | 谢倩文 | 服装设计与工程 |
| 40 | 左春妹 | 护理学 |
| 41 | 梁永荣 | 园艺 |
| 42 | 段志敏 | 小学教育 |
辽宁财贸学院
辽宁传媒学院
| 1 | 崔航 | 数字媒体艺术 |
| 2 | 孙浩然 | 数字媒体艺术 |
| 3 | 田文卓 | 数字媒体艺术 |
| 4 | 周铄 | 数字媒体艺术 |
辽宁对外经贸学院
辽宁工程技术大学
| 1 | 孔琳茹 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 赵梦君 | 机械设计制造及自动化(联合培养) |
辽宁何氏医学院
辽宁科技大学
辽宁科技学院
| 1 | 刘霞影 | 旅游管理 |
| 2 | 蒋佳佳 | 旅游管理 |
| 3 | 吉怡锦 | 旅游管理 |
| 4 | 杨思语 | 旅游管理 |
| 5 | 白昀鹭 | 小学教育 |
| 6 | 焦瑞馨 | 小学教育 |
| 7 | 任天逸 | 环境工程 |
| 8 | 李伟 | 机械设计制造及其自动化 |
辽宁理工职业大学