职业技能大赛--英语口语大赛&英语演讲(教育部&教育厅) |
|
序号 | 年份 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 等级 |
1 | 2010 | 08级应用英语二班 | 纪春莎 | 辽宁省高职高专实用英语口语大赛英语专业组一等奖 | 省级 |
2 | 2012 | 09级电子商务专业一班 | 孔爽 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组口语比赛二等奖 | 省级 |
3 | 2012 | 10级应用英语一班 | 孙欣甜 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组口语比赛二等奖 | 省级 |
4 | 2013 | 11级应用英语一班 | 于佳 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语专业组一等奖 | 省级 |
5 | 2014 | 13级应用英语一班 | 姜琦 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语导游服务三等奖 | 省级 |
6 | 2014 | 12级应用韩语一班 | 刘莉莉 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语非专业组三等奖 | 省级 |
7 | 2014 | 12级应用英语一班 | 鲁振 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语专业组一等奖 | 省级 |
8 | 2014 | 11级应用英语一班 | 王琦 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语专业组二等奖 | 省级 |
9 | 2015 | 13级应用韩语一班 | 石越 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语,非英语专业组三等奖 | 省级 |
10 | 2015 | 13级应用英语一班 | 邹春颖 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语,英语专业组三等奖 | 省级 |
11 | 2015 | 12级应用英语一班 | 鲁振 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语,英语专业组一等奖(第一名),国赛三等奖(专业组第十名) | 省级、国家级 |
12 | 2015 | 14级应用电子技术 | 邹洪志 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语,英语非专业组一等奖 | 省级 |
13 | 2016 | 14级应用英语三班 | 张琦 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
14 | 2016 | 15级应用英语二班 | 丁宁 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
15 | 2016 | 14级应用电子技术 | 邹洪志 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
16 | 2016 | 15级应用韩语二班 | 佟阳 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
17 | 2017 | 16学前教育六班 | 冯丽 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
18 | 2017 | 15级应用英语二班 | 丁宁 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
19 | 2017 | 15级应用英语二班 | 张艺泸 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
20 | 2018 | 16级应用英语一班 | 林洁 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
21 | 2018 | 16级应用英语一班 | 李崇溪 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
22 | 2018 | 16级应用英语一班 | 杨泠毅 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
23 | 2018 | 17学前教育七班 | 王钰 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组一等奖 | 省级 |
24 | 2018 | 16学前教育六班 | 冯丽 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组二等奖 | 省级 |
25 | 2019 | 16级应用英语一班 | 林洁 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
26 | 2019 | 17级应用英语二班 | 刘治辰 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组一等奖 | 省级 |
27 | 2019 | 17级应用英语三班 | 王玉珠 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
28 | 2019 | 16学前教育六班 | 冯丽 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
29 | 2019 | 17学前教育七班 | 王钰 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组二等奖 | 省级 |
30 | 2019 | 18应用电子一班 | 刘思文 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
31 | 2020 | 19级应用英语三班 | 张雨婷 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
32 | 2020 | 17级应用英语二班 | 刘治辰 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
33 | 2020 | 19学前教育八班 | 佟沚轩 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组二等奖 | 省级 |
34 | 2020 | 19连锁经营管理一班 | 康兆国 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
35 | 2021 | 19级应用英语三班 | 张雨婷 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
36 | 2022 | 21级学前教育五班 | 侯晓琳 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组二等奖 | 省级 |
37 | 2022 | 20级应用英语一班 | 刘倩倩 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组三等奖 | 省级 |
38 | 2023 | 22级应用英语一班 | 陈菲 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语专业组二等奖 | 省级 |
39 | 2023 | 22级学前教育3班 | 朱鑫月 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语口语非专业组三等奖 | 省级 |
40 | 2023 | 21级应用英语四班 | 李相君 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语演讲二等奖 | 省级 |
41 | 2024 | 22级应用英语一班 | 李昕潞 | 辽宁省职业院校技能大赛高职组英语演讲一等奖 | 省级 |
|
职业技能大赛--英语写作大赛(职业院校外语教指委&教育厅) |
|
序号 | 年份 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 等级 |
1 | 2010 | 08级应用英语二班 | 程阿云 | 首届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组三等奖 | 省级 |
2 | 2010 | 08级应用英语二班 | 纪春莎 | 首届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组一等奖,全国总决赛专业组一等奖 | 国家级 |
3 | 2011 | 10级应用英语一班 | 白雪 | 第二届“外研社杯”高职高专英语写作大赛辽宁赛区英语专业组二等奖 | 省级 |
4 | 2011 | 09级会计电算化一班 | 冯彩婷 | 第二届“外研社杯”高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共公共英语组一等奖 | 省级 |
5 | 2012 | 11级应用韩语一班 | 董俐 | 第三届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组二等奖 | 省级 |
6 | 2012 | 10级应用英语一班 | 孙欣甜 | 第三届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组三等奖 | 省级 |
7 | 2013 | 11级应用英语一班 | 马秋月 | 第四届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组三等奖 | 省级 |
8 | 2013 | 12级应用日语一班 | 王慧敏 | 第四届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组二等奖 | 省级 |
9 | 2014 | 12级应用英语一班 | 鲁振 | 第五届“外研社杯”全国高职高专英语英语写作大赛专业组辽宁省特等奖,国赛二等奖 | 省级、国家级 |
10 | 2014 | 13级电子商务 | 陈擎 | 第五届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组二等奖 | 省级 |
11 | 2014 | 13级连锁经营管理 | 吴小琦 | 第五届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组三等奖 | 省级 |
12 | 2015 | 13级连锁经营与管理 | 吴小琦 | 第六届“外研社杯”全国高职高专英语英语写作大赛公共英语组辽宁省特等奖,国赛三等奖 | 省级、国家级 |
13 | 2015 | 14级应用英语二班 | 庄童舒 | 第六届“外研社杯”全国高职高专英语英语写作大赛专业组二等奖 | 省级 |
14 | 2015 | 15级机械制造与自动化 | 闫爽 | 第六届“外研社杯”全国高职高专英语英语写作大赛公共英语组三等奖 | 省级 |
15 | 2016 | 15级应用英语1班 | 郑晓旭 | 第七届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组二等奖 | 省级 |
16 | 2016 | 15级机械制造与自动化 | 闫爽 | 第七届“外研社杯”全国高职高专英语英语写作大赛公共英语组三等奖 | 省级 |
17 | 2016 | 15级连锁经营管理 | 夏铭徽 | 第七届“外研社杯”全国高职高专英语英语写作大赛公共英语组三等奖 | 省级 |
18 | 2017 | 15级应用英语1班 | 郑晓旭 | 第八届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组一等奖 | 省级 |
19 | 2017 | 17级酒店管理专业 | 刘婕 | 第八届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组三等奖 | 省级 |
20 | 2017 | 17级应用日语专业 | 张嘉琪 | 第八届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组三等奖 | 省级 |
21 | 2018 | 17应用英语1班 | 马艺丹 | 第九届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区专业组二等奖 | 省级 |
22 | 2018 | 17学前教育7班 | 陈晓霞 | 第九届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛辽宁赛区公共英语组三等奖 | 省级 |
23 | 2019 | 18应用英语3班 | 王玉珠 | 第十届“外研社杯”全国职业院校英语写作大赛辽宁赛区英语专业组特等奖,国赛三等奖 | 省级、国家级 |
24 | 2019 | 19学前教育5班 | 李文达 | 第十届“外研社杯”全国职业院校英语写作大赛辽宁赛区公共英语组一等奖 | 省级 |
25 | 2019 | 19应用日语2班 | 赵海茗 | 第十届“外研社杯”全国职业院校英语写作大赛辽宁赛区公共英语组二等奖 | 省级 |
26 | 2020 | 18应用英语3班 | 王玉珠 | 2020“外研社 国才杯”英语写作比赛(辽宁赛区)英语专业组特等奖,国赛二等奖 | 省级、国家级 |
27 | 2020 | 19学前教育5班 | 李文达 | 2020“外研社 国才杯”英语写作比赛(辽宁赛区)公共英语组一等奖 | 省级 |
28 | 2020 | 19应用日语2班 | 赵海茗 | 2020“外研社 国才杯”英语写作比赛(辽宁赛区)公共英语组三等奖 | 省级 |
29 | 2021 | 19级应用英语三班 | 张雨婷 | 2021“外研社・国才杯”英语写作比赛(辽宁赛区)英语专业组特等奖,国赛三等奖 | 省级、国家级 |
30 | 2021 | 19学前教育5班 | 李文达 | 2021“外研社・国才杯”英语写作比赛(辽宁赛区)公共英语组特等奖,国赛三等奖 | 省级、国家级 |
31 | 2021 | 20应用韩语1班 | 袁景豫 | 2021“外研社・国才杯”英语写作比赛(辽宁赛区)公共英语组二等奖 | 省级 |
32 | 2022 | 20应用英语1班 | 刘倩倩 | 2022“中国教育电视台•外研社杯”英语写作比赛(辽宁赛区)一等奖 | 省级 |
33 | 2022 | 21应用英语1班 | 王平中 | 2022“中国教育电视台•外研社杯”英语写作比赛(辽宁赛区)二等奖 | 省级 |
34 | 2022 | 20应用韩语1班 | 袁景豫 | 2022“中国教育电视台•外研社杯”英语写作比赛(辽宁赛区)三等奖 | 省级 |
35 | 2023 | 22级应用英语一班 | 回燕泽希 | 2023辽宁省职业院校技能大赛高职组英语写作二等奖 | 省教育厅 |
36 | 2024 | 22级应用英语一班 | 回燕泽希 | 2024辽宁省职业院校技能大赛高职组英语写作三等奖 | 省教育厅 |
|
职业技能大赛--韩语口语&写作大赛 |
|
序号 | 年份 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 等级 |
1 | 2006 | 05级应用韩语一班 | 栾海涛 | 第一届锦湖亚洲杯韩国语口语大赛三等奖 | 东北三省 |
2 | 2010 | 08级应用韩语二班 | 杨敏 | 韩国国际大学校长杯东北三省韩国语专业组作文大赛专科组第一名 | 东北三省 |
3 | 2016 | 13级应用韩语一班 | 石越 | 东北三省大学生韩国语演讲大赛第三名 | 东北三省 |
4 | 2018 | 16级应用韩语一班 | 林泽月 | 东北三省大学生韩国语演讲大赛优秀奖 | 东北三省 |
5 | 2021 | 19级应用韩语一班 | 徐菲 | 东北三省大学生韩国语演讲大赛三等奖 | 东北三省 |
|
职业技能大赛--“J-test”杯全国高等职业院校日语技能大赛 |
|
序号 | 年份 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 等级 |
1 | 2016 | 2014级应用日语1班 | 侯东阳 | 第八届“J-test”杯全国高等职业院校日语技能大赛个人演讲优秀奖 | 国家级 |
2 | 于明慧 |
3 | 2017 | 2016级应用日语1班 | 杨啸天 | 第六届“J-test”杯全国高等职业院校日语技能大赛个人演讲、团体赛三等奖 |
4 | 董美晗 | 第六届“J-test”杯全国高等职业院校日语技能大赛团体赛三等奖 |
5 | 2015级应用日语1班 | 刘佳妮 | 第六届“J-test”杯全国高等职业院校日语技能大赛个人演讲优秀奖 |
6 | 2019 | 2017级应用日语1班 | 张嘉琪 | 第八届全国高等职业院校日语技能大赛个人演讲优秀奖 |
7 | 2018级应用日语1班 | 宫晓宇 | 第八届全国高等职业院校日语技能大赛个人演讲优秀奖 |
8 | 2021 | 2019级应用日语2班 | 赵海茗 | 第九届全国高等职业院校日语技能大赛个人赛 三等奖 | 省级 |